Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/36243


Título: | Uso del ácido Zoledrónico en el tratamiento del Mieloma Múltiple |
Otros títulos: | Use of zoledronic acid in the treatment of Múltiple Myeloma |
Fecha de publicación: | 2013 |
Editorial: | Murcia: Servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia |
ISSN: | 1695-6141 |
Materias relacionadas: | 614 - Higiene y salud pública. Contaminación. Prevención de accidentes. Enfermería |
Palabras clave: | Metástasis óseas Bifosfonatos Bone metastasis Bisphosphonates |
Resumen: | El objetivo principal del estudio del caso clínico fue determinar si el uso de los bifosfonatos en el tratamiento del Mieloma Múltiple es efectivo para conseguir disminución del dolor en el paciente y para valorar la disminución de hipercalcemia. Para ello se ha estudiado un caso clínico de una paciente sometida a tratamiento de quimioterapia y coadyuvado con tratamiento con Zometa en el Hospital Comarcal de Baza (Granada), durante las primeras sesiones del tratamiento, obteniéndose resultados favorables ya que se evidenció disminución en la incidencia de hipercalcemia y reducción del dolor. Tras una exhaustiva valoración del paciente, se seleccionaron 3 diagnósticos de enfermería, y se planificaron las intervenciones más apropiadas para cada uno de ellos, utilizando la taxonomía NANDA, NIC y NOC. Durante el tratamiento de la paciente se observaron variaciones en la temperatura corporal poco significativas y náuseas en las primeras sesiones; así como disminución del dolor que conllevó a un menor uso de analgésicos, normalización de cifras de calcio sérico y un aumento en su calidad de vida. Las conclusiones del estudio determinaron un efecto positivo en la administración del Ácido Zoledrónico, ya que se obtuvieron los resultados previstos y los efectos secundarios fueron mínimos, sin necesidad de interrumpir el tratamiento. ABSTRACT The main objective of the case was whether the use of bisphosphonates in the treatment of multiple myeloma is effective for decreasing pain in patient and to evaluate the reduction of hypercalcemia or not. We have studied a case of a patient undergoing chemotherapy and contributed to â Zometa in the Regional Hospital of Baza (Granada-Spain), during the first session of treatment the patient revealed favourable results as evidenced decreased incidence of hypercalcemia and pain reduction. After an exhaustive assessment of the patient, three nursing diagnoses were selected; the most appropriate interventions for each of these diagnoses were planned, using NANDA taxonomy, NIC and NOC taxonomy. During treatment the patient had some variation in body temperature and insignificant nausea in the first sessions, as well as decreased pain which led to use less analgesics, normalization of serum calcium levels and an increase in her quality of life. The findings of the study identified a positive effect on the administration of Zoledronic Acid as the expected results were obtained and the side effects were minimal, without interrupting the treatment. |
Autor/es principal/es: | Hernández Cano, Rosa Mª Lorenzo Hernández, Mª Piedad Soria Suárez, Mª Isabel |
Forma parte de: | Enfermería global, Vol. 12, nº 4 (2013) |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/36243 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 11 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol.12, Nº 4 (2013) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uso del ácido Zoledrónico en el tratamiento del Mieloma Múltiple.pdf | 331,45 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.