SOCIOLOGÍA

Universidad Pablo de Olavide info

  • Número de investigadores: 155
  • Número de publicaciones: 3,058
  • Número de citas: 5,409 (12,5% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Sociología
2,593
Psicología Social
1,075
Antropología Social
1,027
Trabajo Social y Servicios Sociales
898

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Ruiz Jiménez, Antonia María Sociología 51 47.1 83 5 1 1.1 1.0
Andreo Tudela, Juan Carlos Sociología 23 17.4 7 2 0 0.2 0.0
Gómez-Espino, Juan-Miguel Sociología 20 45.0 34 4 2 2.8 2.8
Fernández Martín, María Isabel Trabajo Social y Servicios Sociales 8 25.0 7 1 0 0.0 0.0
Cordero Martín, Guadalupe Trabajo Social y Servicios Sociales 32 21.9 11 2 1 0.4 1.0
Delgado Niebla, Mª Luisa Trabajo Social y Servicios Sociales 9 33.3 4 1 1 0.4 0.2
Barrera Algarín, Evaristo Trabajo Social y Servicios Sociales 96 34.4 101 6 4 1.2 0.9
Gómez del Toro, Rafael Trabajo Social y Servicios Sociales 11 18.2 2 1 0 0.5 0.0
Echavarren, José Manuel Sociología 30 53.3 35 3 0 0.9 0.0
Martínez-Ferrer, Belén Psicología Social 58 72.4 432 12 4 5.2 4.6
Jaraíz Arroyo, Germán Trabajo Social y Servicios Sociales 54 40.7 110 6 3 1.5 1.7
Dorado Rubín, María José Sociología 19 10.5 8 1 0 0.0 0.0
Lafuente Fernández, Regina Sociología 10 40.0 39 3 0 0.0 0.0
del Río Sánchez, Angel Antropología Social 38 39.5 47 3 1 0.4 1.0
Cerrillo Vidal, José Antonio Sociología 27 37.0 38 3 1 0.4 0.2
Muñoz Sánchez, Víctor Manuel Sociología 71 40.8 85 5 1 1.0 0.1
Pérez Boza, Esther Trabajo Social y Servicios Sociales 8 12.5 3 1 0 0.0 0.0
García González, Juan Manuel Sociología 47 27.7 45 4 2 1.3 0.5
Pozo Cuevas, Federico Sociología 30 40.0 33 4 3 1.2 1.1
Suárez Relinque, Cristian Psicología Social 34 58.8 126 7 2 2.6 1.1
Garrido Fuego, Manuel Trabajo Social y Servicios Sociales 3 66.7 9 1 0 3.0 0.0
Mora Cárdenas, María del Mar Trabajo Social y Servicios Sociales 5 40.0 7 2 0 1.4 0.0
Montero Montero, David Psicología Social 6 50.0 8 1 1 1.3 0.5
Vázquez-Fernández, M. J. Trabajo Social y Servicios Sociales 35 20.0 12 2 1 0.4 0.3
Álvarez Pérez, Raúl Trabajo Social y Servicios Sociales 31 29.0 14 2 1 0.4 0.5
Poma, Alice Sociología 30 70.0 127 7 3 4.2 3.8
Gallardo Fernández, María del Castillo Trabajo Social y Servicios Sociales 18 27.8 9 1 1 0.2 0.2
Montero Logroño, Inmaculada Sociología 6 33.3 4 1 1 1.0 2.0
Ferri Fuentevilla, Elena Sociología 26 34.6 19 3 1 0.8 0.3
Estepa Maestre, Francisco Trabajo Social y Servicios Sociales 31 12.9 9 2 2 0.3 0.3
Fachelli, Sandra Sociología 51 56.9 285 9 3 6.3 1.1
Zambrano-Álvarez, Inmaculada Sociología 17 41.2 17 2 2 1.6 1.0
Malagón-Siria, José-Carlos Trabajo Social y Servicios Sociales 15 26.7 7 1 1 1.0 1.3
Vera Perea, María Psicología Social 9 55.6 22 2 1 2.6 4.3
Mateos Mora, Cristina Sociología 25 48.0 35 3 0 1.9 0.0
Rodríguez García, Huascar Antropología Social 9 33.3 5 2 0 0.0 0.0
Flores Sánchez, Manuel Trabajo Social y Servicios Sociales 10 20.0 4 1 0 0.1 0.0
Domínguez Benavente, Pablo Sociología 2 50.0 4 1 0 2.0 0.0
Costanzo Talarico, Mariagiulia Sociología 3 33.3 1 1 0 0.3 0.0
González González, Juan Manuel Trabajo Social y Servicios Sociales 8 12.5 4 1 1 0.5 0.5
Caravaca Sánchez, Francisco Trabajo Social y Servicios Sociales 31 38.7 40 5 3 1.2 2.1
Gallardo Flores, Ana Trabajo Social y Servicios Sociales 8 12.5 4 1 0 0.6 0.0
Amador Borrero, Marina Trabajo Social y Servicios Sociales 3 66.7 6 2 0 3.0 0.0
Gómez Pérez, Ana María Trabajo Social y Servicios Sociales 13 15.4 4 2 0 0.0 0.0
Rodríguez García, María Jesús Sociología 46 34.8 53 5 1 0.5 0.1
Garrido Reina, Paloma Trabajo Social y Servicios Sociales 9 22.2 4 2 1 0.4 0.7
Martín Gimeno, Rubén Sociología 6 16.7 13 1 0 2.2 0.0
Gallardo Roncero, Esmeralda Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Fernández Esquivel, Carmen Trabajo Social y Servicios Sociales 5 20.0 3 1 0 0.6 0.0
Fernández Fábrega, Rocío Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 2 1 0 2.0 0.0
Álvarez Guirado, José Mª Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Barbosa Lara, Lourdes Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 2 1 0 2.0 0.0
Rodríguez Bernardino, Setefilla Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 2 1 0 2.0 0.0
Pariente Gallardo, Ana María Trabajo Social y Servicios Sociales 2 100.0 2 1 0 1.0 0.0
Reina Pecero, María Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Marina Becerra, Marina Trabajo Social y Servicios Sociales 2 50.0 5 1 1 2.5 5.0
León Moreno, Celeste Psicología Social 18 44.4 48 4 4 2.7 3.1
Romero-Abrio, Ana Psicología Social 21 23.8 42 5 1 2.0 0.8
Mac Fadden, Isotta Sociología 26 15.4 7 2 1 0.3 0.2
Sarasola Sánchez-Serrano, José Luis Trabajo Social y Servicios Sociales 145 28.3 225 7 4 1.8 0.8
Español, Alicia Psicología Social 6 33.3 4 2 0 0.8 0.0
Medina Mesa, Yolanda Psicología Social 7 42.9 14 2 0 2.0 0.0
Ortiz Barquero, Pablo Sociología 11 36.4 20 2 2 1.8 2.5
Cuesta Roldán, Josefa Psicología Social 8 75.0 35 3 0 4.4 0.0
Gómez, Irene Sociología 4 25.0 2 1 0 0.5 0.0
Jordi Sánchez, Mario Antropología Social 25 36.0 27 3 1 0.8 0.1
Herrera-Gutiérrez, María Rosa Trabajo Social y Servicios Sociales 63 31.7 34 3 1 0.5 0.3
Povedano Díaz, Amapola Psicología Social 32 71.9 180 7 1 4.0 1.3
Rubio Durán, Elvira Sociología 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Varela Garay, Rosa María Trabajo Social y Servicios Sociales 13 53.8 99 5 0 2.6 0.0
Pérez Flores, Antonio Manuel Sociología 43 34.9 65 6 1 1.3 0.1
Blázquez Muñoz, Alfonso Trabajo Social y Servicios Sociales 7 14.3 5 1 0 0.0 0.0
Ramos Corpas, Manuel Jesús Psicología Social 27 40.7 88 4 1 0.7 1.4
Iáñez-Domínguez, Antonio Trabajo Social y Servicios Sociales 46 26.1 59 4 2 0.9 0.8
Botía-Morillas, Carmen Sociología 23 34.8 51 4 2 2.3 0.9
Maya Rodríguez, Francisco J Antropología Social 2 100.0 14 2 0 11.0 0.0
Diaz Aguilar, Antonio Luis Antropología Social 22 40.9 38 4 2 1.1 1.0
Llopis Orrego, María del Mar Sociología 11 18.2 4 1 1 0.3 0.4
Pérez Lagares, María Trabajo Social y Servicios Sociales 13 23.1 18 3 0 0.6 0.0
Balboa Carmona, María Trabajo Social y Servicios Sociales 7 28.6 13 2 0 0.0 0.0
Muñoz Bellerín, Manuel Trabajo Social y Servicios Sociales 27 33.3 16 2 1 0.7 0.5
Malpica Soto, María José Sociología 6 33.3 3 1 0 0.0 0.0
Muñoz García, Lucía Trabajo Social y Servicios Sociales 12 16.7 3 1 1 0.1 0.2
López Menchón, Alejandro Sociología 9 55.6 11 2 2 1.1 1.1
Obando Andrade, Rafael Antropología Social 4 50.0 4 2 0 1.0 0.0
Escalera Reyes, Javier Antropología Social 91 44.0 146 6 1 1.4 1.0
Navarro, Clemente J. Sociología 147 46.9 312 8 1 1.4 0.1
Martín Criado, Enrique Sociología 50 78.0 540 12 1 8.7 1.0
Cáceres-Feria, Rafael Antropología Social 51 43.1 76 5 1 0.9 0.4
Villalba Quesada, Cristina Psicología Social 26 61.5 118 5 1 0.7 1.0
Cruz Zúñiga, Pilar Sociología 47 19.1 16 2 1 0.2 0.2
Porrah Blanko, Huan Antropología Social 18 22.2 11 1 0 0.2 0.0
Malagón Bernal, José Luis Trabajo Social y Servicios Sociales 60 33.3 67 5 0 6.0 0.0
González Fernández, Manuel Tomás Sociología 34 47.1 222 7 2 2.0 3.0
Quintero Morón, Victoria Antropología Social 48 52.1 154 6 2 3.6 1.5
Valcuende del Río, José Mª Antropología Social 87 43.7 151 7 2 1.3 0.5
González-Ruiz, Mencía Sociología 10 30.0 3 1 0 0.0 0.0
Coca Pérez, Agustín Antropología Social 40 55.0 132 4 2 0.7 0.6
Rosa Caro, Montserrat Antropología Social 7 85.7 10 2 0 0.0 0.0
Morán-Carrillo, José-María Trabajo Social y Servicios Sociales 36 13.9 16 2 1 0.2 0.1
Cordero Ramos, Nuria Trabajo Social y Servicios Sociales 81 25.9 51 4 1 0.5 0.2
Wenger de la Torre, María Dolores Trabajo Social y Servicios Sociales 6 50.0 3 1 0 0.0 0.0
González Ramos, Ana M. Sociología 75 48.0 125 5 2 1.8 0.7
Monreal-Gimeno, Carmen Psicología Social 123 36.6 268 9 2 3.1 2.7
Ramírez Pérez, Antonia Sociología 15 40.0 18 3 0 0.0 0.0
Martínez-García, Rosalía Sociología 37 10.8 6 1 1 0.1 0.2
Camarero, Mercedes Sociología 30 16.7 20 3 0 0.0 0.0
González Calvo, Valentín Trabajo Social y Servicios Sociales 25 28.0 40 4 0 0.2 0.0
Blanco López, Juan Trabajo Social y Servicios Sociales 38 36.8 37 3 1 0.4 0.3
Jiménez-Sánchez, Manuel Sociología 29 55.2 96 5 1 1.5 0.8
Durán Salado, María Isabel Sociología 33 39.4 28 3 1 1.0 0.3
Ruiz-Morales, Fernando C. Antropología Social 36 47.2 31 3 0 0.4 0.0
Navarro Ardoy, Luis Sociología 57 42.1 87 6 3 1.5 0.9
Abolafio Moreno, María Estrella Trabajo Social y Servicios Sociales 11 54.5 8 2 1 0.7 0.8
Ruiz Ballesteros, Esteban Antropología Social 101 54.5 289 8 2 1.2 0.5
Pino Espejo, María José del Sociología 40 22.5 22 2 1 0.6 1.0
Merinero-Rodríguez, Rafael Sociología 54 53.7 187 7 1 1.3 0.5
Huete García, Mª Ángeles Sociología 43 48.8 58 4 1 1.2 0.2
Díaz Jiménez, Rosa María Trabajo Social y Servicios Sociales 69 34.8 48 3 3 0.6 0.6
Carvajal Muñoz, María Rosario Sociología 32 40.6 25 3 2 1.0 0.5
Campo Tejedor, Alberto del Antropología Social 69 50.7 195 6 1 0.6 0.3
Guerrero Mayo, María José Sociología 29 13.8 6 2 0 0.0 0.0
Pérez Cano, Vicente Psicología Social 24 29.2 11 2 0 0.0 0.0
Nieto-Morales, Concepción Trabajo Social y Servicios Sociales 101 15.8 34 3 1 0.1 0.0
Hernández Ramírez, Macarena Antropología Social 39 35.9 134 5 1 0.4 0.3
Martín Sánchez, Laura Trabajo Social y Servicios Sociales 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Pacheco Montero, Laura Trabajo Social y Servicios Sociales 5 40.0 2 1 0 0.4 0.0
Gálvez García, Mª Cristina Antropología Social 3 100.0 5 2 0 1.7 0.0
Reina Aguilar, Pastora Trabajo Social y Servicios Sociales 4 25.0 1 1 0 0.2 0.0
Terceño Solozano, Candelaria Trabajo Social y Servicios Sociales 5 20.0 1 1 0 0.2 0.0
Santoro, Chiara Psicología Social 5 20.0 1 1 0 0.2 0.0
Navarro, María C. Sociología 1 100.0 3 1 0 3.0 0.0
Águila, Javier Sociología 4 25.0 1 1 1 0.3 0.3
Roiz Vázquez, Alicia Trabajo Social y Servicios Sociales 9 11.1 4 1 1 0.4 0.4
Cava Fernández, Carmen Trabajo Social y Servicios Sociales 9 11.1 1 1 1 0.1 0.1
Romanco Villarán, Francisco José Trabajo Social y Servicios Sociales 8 12.5 1 1 0 0.0 0.0
Mateos Jiménez, Lorena Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Núñez Gómez, Carlos Jesús Trabajo Social y Servicios Sociales 6 16.7 2 1 0 0.5 0.0
Rico Monje, Estela Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Reina Tirado, María Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Arriaza Barragán, Violeta Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Cobacho González, Estíbaliz Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Verdugo Muñoz, Izalla Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Romero Morales, Gloria Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Silva López, Paula Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Ortiz Barrios, Isabel Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Murillo Centeno, Lucía Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Caso Ortega, Ana Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Amores Tabares, Isabel Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Benabal Polo, Jesús Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Vaquero Domínguez, Marta Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Madroñal Ortega, Marta Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Delgado-Baena, Jesús Trabajo Social y Servicios Sociales 20 10.0 2 1 1 0.1 0.1
Sánchez-Márquez, Inmaculada Trabajo Social y Servicios Sociales 15 6.7 1 1 0 0.0 0.0
Chicharro Rodríguez, Pedro Trabajo Social y Servicios Sociales 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Jun-2024