arrow_back Volver al ámbito

ANTROPOLOGÍA

Vigencia/obsolescencia de las publicaciones

El objetivo es visualizar el grado de vigencia/obsolescencia de la literatura científica del ámbito temático ANTROPOLOGÍA.

Para ello, se presenta la distribución cronológica de las referencias bibliográficas citadas por los investigadores en sus publicaciones

Referencias totales: 37.376

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2021 249 0.67%
2020 1.192 3.19%
2019 1.427 3.82%
2018 1.521 4.07%
2017 1.619 4.33%
2016 1.518 4.06%
2015 1.485 3.97%
2014 1.335 3.57% 25%
2013 1.249 3.34%
2012 1.281 3.43%
2011 1.258 3.37%
2010 1.253 3.35%
2009 1.075 2.88%
2008 1.093 2.92%
2007 1.021 2.73%
2006 968 2.59% 50%
2005 946 2.53%
2004 884 2.37%
2003 794 2.12%
2002 734 1.96%
2001 623 1.67%
2000 666 1.78%
1999 581 1.55%
1998 545 1.46%
1997 485 1.30%
< 1997 11.574 30,97%

Referencias totales: 38.435

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2020 411 1.07%
2019 891 2.32%
2018 1.435 3.73%
2017 1.659 4.32%
2016 1.680 4.37%
2015 1.724 4.49%
2014 1.590 4.14%
2013 1.412 3.67% 25%
2012 1.439 3.74%
2011 1.373 3.57%
2010 1.402 3.65%
2009 1.203 3.13%
2008 1.203 3.13%
2007 1.084 2.82%
2006 1.094 2.85% 50%
2005 1.023 2.66%
2004 988 2.57%
2003 809 2.10%
2002 803 2.09%
2001 697 1.81%
2000 739 1.92%
1999 610 1.59%
1998 575 1.50%
1997 553 1.44%
1996 498 1.30%
< 1996 11.540 30,02%

Referencias totales: 36.241

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2019 226 0.62%
2018 819 2.26%
2017 1.350 3.73%
2016 1.514 4.18%
2015 1.522 4.20%
2014 1.529 4.22%
2013 1.452 4.01%
2012 1.408 3.89% 25%
2011 1.349 3.72%
2010 1.394 3.85%
2009 1.212 3.34%
2008 1.226 3.38%
2007 1.139 3.14%
2006 1.106 3.05%
2005 976 2.69% 50%
2004 961 2.65%
2003 867 2.39%
2002 826 2.28%
2001 694 1.91%
2000 719 1.98%
1999 607 1.67%
1998 665 1.83%
1997 531 1.47%
1996 549 1.51%
1995 493 1.36%
< 1995 11.107 30,65%

Referencias totales: 28.846

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2018 284 0.98%
2017 831 2.88%
2016 1.159 4.02%
2015 1.278 4.43%
2014 1.217 4.22%
2013 1.186 4.11%
2012 1.266 4.39% 25%
2011 1.092 3.79%
2010 1.134 3.93%
2009 1.026 3.56%
2008 1.015 3.52%
2007 964 3.34%
2006 970 3.36%
2005 918 3.18%
2004 881 3.05% 50%
2003 735 2.55%
2002 708 2.45%
2001 632 2.19%
2000 613 2.13%
1999 549 1.90%
1998 503 1.74%
1997 503 1.74%
1996 443 1.54%
1995 426 1.48%
1994 403 1.40%
< 1994 8.110 28,11%

Referencias totales: 31.184

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2017 196 0.63%
2016 771 2.47%
2015 1.083 3.47%
2014 1.142 3.66%
2013 1.186 3.80%
2012 1.368 4.39%
2011 1.278 4.10%
2010 1.229 3.94% 25%
2009 1.164 3.73%
2008 1.119 3.59%
2007 1.080 3.46%
2006 1.005 3.22%
2005 1.016 3.26%
2004 864 2.77%
2003 841 2.70%
2002 776 2.49% 50%
2001 750 2.41%
2000 726 2.33%
1999 662 2.12%
1998 618 1.98%
1997 544 1.74%
1996 536 1.72%
1995 487 1.56%
1994 531 1.70%
1993 402 1.29%
< 1993 9.810 31,46%

Referencias totales: 27.431

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2016 244 0.89%
2015 733 2.67%
2014 1.098 4.00%
2013 1.140 4.16%
2012 1.313 4.79%
2011 1.327 4.84%
2010 1.205 4.39% 25%
2009 1.113 4.06%
2008 1.129 4.12%
2007 1.044 3.81%
2006 1.016 3.70%
2005 955 3.48%
2004 888 3.24%
2003 844 3.08% 50%
2002 778 2.84%
2001 632 2.30%
2000 684 2.49%
1999 602 2.19%
1998 571 2.08%
1997 505 1.84%
1996 501 1.83%
1995 411 1.50%
1994 396 1.44%
1993 373 1.36%
1992 376 1.37%
< 1992 7.553 27,53%

Referencias totales: 24.966

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2015 193 0.77%
2014 592 2.37%
2013 980 3.93%
2012 1.069 4.28%
2011 1.075 4.31%
2010 1.131 4.53%
2009 1.054 4.22%
2008 976 3.91% 25%
2007 1.078 4.32%
2006 926 3.71%
2005 906 3.63%
2004 849 3.40%
2003 818 3.28%
2002 691 2.77%
2001 609 2.44% 50%
2000 670 2.68%
1999 628 2.52%
1998 554 2.22%
1997 528 2.11%
1996 447 1.79%
1995 462 1.85%
1994 427 1.71%
1993 357 1.43%
1992 403 1.61%
1991 352 1.41%
< 1991 7.191 28,80%

Referencias totales: 19.572

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2014 205 1.05%
2013 496 2.53%
2012 730 3.73%
2011 743 3.80%
2010 800 4.09%
2009 767 3.92%
2008 752 3.84%
2007 751 3.84% 25%
2006 721 3.68%
2005 721 3.68%
2004 600 3.07%
2003 572 2.92%
2002 576 2.94%
2001 489 2.50%
2000 521 2.66%
1999 457 2.33% 50%
1998 467 2.39%
1997 403 2.06%
1996 424 2.17%
1995 357 1.82%
1994 379 1.94%
1993 253 1.29%
1992 321 1.64%
1991 290 1.48%
1990 255 1.30%
< 1990 6.522 33,32%

Referencias totales: 15.196

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2013 100 0.66%
2012 411 2.70%
2011 547 3.60%
2010 630 4.15%
2009 542 3.57%
2008 628 4.13%
2007 584 3.84%
2006 562 3.70% 25%
2005 526 3.46%
2004 500 3.29%
2003 496 3.26%
2002 439 2.89%
2001 409 2.69%
2000 483 3.18%
1999 450 2.96%
1998 366 2.41% 50%
1997 322 2.12%
1996 314 2.07%
1995 288 1.90%
1994 241 1.59%
1993 256 1.68%
1992 268 1.76%
1991 224 1.47%
1990 229 1.51%
1989 195 1.28%
< 1989 5.186 34,13%

Referencias totales: 15.979

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2012 142 0.89%
2011 474 2.97%
2010 598 3.74%
2009 649 4.06%
2008 615 3.85%
2007 610 3.82%
2006 587 3.67%
2005 596 3.73% 25%
2004 572 3.58%
2003 565 3.54%
2002 483 3.02%
2001 444 2.78%
2000 450 2.82%
1999 480 3.00%
1998 404 2.53%
1997 352 2.20% 50%
1996 385 2.41%
1995 347 2.17%
1994 322 2.02%
1993 298 1.86%
1992 290 1.81%
1991 254 1.59%
1990 250 1.56%
1989 194 1.21%
1988 180 1.13%
< 1988 5.438 34,03%

Referencias totales: 16.051

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2011 123 0.77%
2010 437 2.72%
2009 531 3.31%
2008 645 4.02%
2007 625 3.89%
2006 644 4.01%
2005 665 4.14%
2004 547 3.41% 25%
2003 549 3.42%
2002 517 3.22%
2001 478 2.98%
2000 505 3.15%
1999 479 2.98%
1998 460 2.87%
1997 413 2.57%
1996 361 2.25%
1995 357 2.22% 50%
1994 320 1.99%
1993 316 1.97%
1992 321 2.00%
1991 287 1.79%
1990 223 1.39%
1989 201 1.25%
1988 233 1.45%
1987 212 1.32%
< 1987 5.602 34,90%