DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGÍA

Universidad de Córdoba info

  • Número de investigadores: 14
  • Número de publicaciones: 615
  • Número de citas: 624 (1,8% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Derecho Penal
492
Derecho Procesal
132

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Ramírez Benavente, María Dolores Derecho Procesal 7 14.3 2 1 1 0.3 0.3
Catalán Chamorro, María José Derecho Procesal 28 42.9 17 2 1 0.6 0.3
Ruiz López, Cristina Derecho Procesal 38 13.2 12 2 2 0.3 0.1
González Rus, Juan José Derecho Penal 116 56.9 282 9 2 1.3 0.6
Palma Herrera, José Manuel Derecho Penal 48 27.1 69 4 1 1.3 0.5
Cabello Mohedano, Francisco A. Derecho Penal 5 80.0 5 1 0 0.0 0.0
Roldán Barbero, Horacio Derecho Penal 55 49.1 127 6 1 0.3 0.6
Castillo Rodríguez, Luz Derecho Procesal 11 27.3 4 1 0 0.0 0.0
Padilla Alba, Herminio Ramón Derecho Penal 41 17.1 13 2 0 0.0 0.0
Peláez del Rosal, Manuel Derecho Procesal 180 10.6 29 3 0 0.0 0.0
Cubillo López, Ignacio José Derecho Procesal 71 28.2 56 4 1 0.8 0.4
Galán Soldevilla, Luis Derecho Procesal 2 50.0 8 1 0 0.0 0.0
Alejándrez Peña, Pedro Derecho Procesal 18 16.7 3 1 1 1.0 1.0
Ortega Fernández, María Concepción Derecho Procesal 3 33.3 1 1 1 0.5 0.5

* Último cálculo de métricas Dialnet: 26-May-2024