arrow_back Volver al ámbito

DERECHO ECLESIÁSTICO

Vigencia/obsolescencia de las publicaciones

El objetivo es visualizar el grado de vigencia/obsolescencia de la literatura científica del ámbito temático DERECHO ECLESIÁSTICO.

Para ello, se presenta la distribución cronológica de las referencias bibliográficas citadas por los investigadores en sus publicaciones

Referencias totales: 6.187

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2021 130 2.10%
2020 353 5.71%
2019 214 3.46%
2018 231 3.73%
2017 234 3.78%
2016 182 2.94%
2015 208 3.36% 25%
2014 162 2.62%
2013 160 2.59%
2012 209 3.38%
2011 162 2.62%
2010 128 2.07%
2009 115 1.86%
2008 103 1.66%
2007 111 1.79%
2006 138 2.23%
2005 109 1.76%
2004 100 1.62%
2003 107 1.73% 50%
2002 101 1.63%
2001 75 1.21%
2000 86 1.39%
1999 90 1.45%
1998 55 0.89%
1997 68 1.10%
< 1997 2.556 41,31%

Referencias totales: 6.988

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2020 279 3.99%
2019 288 4.12%
2018 265 3.79%
2017 237 3.39%
2016 217 3.11%
2015 237 3.39%
2014 171 2.45%
2013 194 2.78% 25%
2012 232 3.32%
2011 144 2.06%
2010 135 1.93%
2009 153 2.19%
2008 178 2.55%
2007 117 1.67%
2006 136 1.95%
2005 122 1.75%
2004 102 1.46%
2003 98 1.40%
2002 109 1.56%
2001 88 1.26% 50%
2000 100 1.43%
1999 117 1.67%
1998 79 1.13%
1997 70 1.00%
1996 63 0.90%
< 1996 3.057 43,75%

Referencias totales: 6.074

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2019 114 1.88%
2018 292 4.81%
2017 239 3.93%
2016 256 4.21%
2015 194 3.19%
2014 159 2.62%
2013 171 2.82%
2012 228 3.75% 25%
2011 155 2.55%
2010 158 2.60%
2009 147 2.42%
2008 143 2.35%
2007 116 1.91%
2006 113 1.86%
2005 102 1.68%
2004 113 1.86%
2003 104 1.71%
2002 113 1.86%
2001 81 1.33%
2000 90 1.48% 50%
1999 98 1.61%
1998 56 0.92%
1997 97 1.60%
1996 87 1.43%
1995 52 0.86%
< 1995 2.596 42,74%

Referencias totales: 7.351

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2018 98 1.33%
2017 312 4.24%
2016 345 4.69%
2015 253 3.44%
2014 220 2.99%
2013 172 2.34%
2012 230 3.13%
2011 148 2.01%
2010 182 2.48% 25%
2009 159 2.16%
2008 154 2.09%
2007 137 1.86%
2006 166 2.26%
2005 130 1.77%
2004 128 1.74%
2003 109 1.48%
2002 112 1.52%
2001 124 1.69%
2000 113 1.54%
1999 111 1.51%
1998 110 1.50%
1997 103 1.40%
1996 90 1.22% 50%
1995 81 1.10%
1994 93 1.27%
< 1994 3.471 47,22%

Referencias totales: 7.273

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2017 71 0.98%
2016 353 4.85%
2015 275 3.78%
2014 194 2.67%
2013 161 2.21%
2012 212 2.91%
2011 155 2.13%
2010 147 2.02%
2009 166 2.28%
2008 126 1.73% 25%
2007 152 2.09%
2006 146 2.01%
2005 128 1.76%
2004 124 1.70%
2003 106 1.46%
2002 93 1.28%
2001 106 1.46%
2000 93 1.28%
1999 106 1.46%
1998 102 1.40%
1997 74 1.02%
1996 108 1.48%
1995 106 1.46%
1994 83 1.14%
1993 74 1.02%
< 1993 3.812 52,41%

Referencias totales: 8.959

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2016 192 2.14%
2015 365 4.07%
2014 374 4.17%
2013 255 2.85%
2012 291 3.25%
2011 204 2.28%
2010 208 2.32%
2009 199 2.22%
2008 194 2.17% 25%
2007 224 2.50%
2006 172 1.92%
2005 181 2.02%
2004 161 1.80%
2003 146 1.63%
2002 132 1.47%
2001 166 1.85%
2000 171 1.91%
1999 190 2.12%
1998 117 1.31%
1997 129 1.44%
1996 153 1.71%
1995 105 1.17%
1994 126 1.41%
1993 119 1.33% 50%
1992 96 1.07%
< 1992 4.289 47,87%

Referencias totales: 3.829

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2015 73 1.91%
2014 184 4.81%
2013 170 4.44%
2012 175 4.57%
2011 138 3.60%
2010 150 3.92%
2009 121 3.16% 25%
2008 108 2.82%
2007 102 2.66%
2006 87 2.27%
2005 87 2.27%
2004 67 1.75%
2003 88 2.30%
2002 69 1.80%
2001 63 1.65%
2000 76 1.98%
1999 71 1.85%
1998 60 1.57%
1997 58 1.51% 50%
1996 77 2.01%
1995 45 1.18%
1994 50 1.31%
1993 43 1.12%
1992 31 0.81%
1991 35 0.91%
< 1991 1.601 41,81%

Referencias totales: 2.792

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2014 56 2.01%
2013 82 2.94%
2012 157 5.62%
2011 92 3.30%
2010 107 3.83%
2009 111 3.98%
2008 92 3.30%
2007 97 3.47% 25%
2006 114 4.08%
2005 72 2.58%
2004 62 2.22%
2003 75 2.69%
2002 64 2.29%
2001 66 2.36%
2000 57 2.04%
1999 74 2.65%
1998 63 2.26% 50%
1997 62 2.22%
1996 72 2.58%
1995 53 1.90%
1994 58 2.08%
1993 52 1.86%
1992 43 1.54%
1991 49 1.76%
1990 30 1.07%
< 1990 932 33,38%

Referencias totales: 2.546

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2013 43 1.69%
2012 185 7.27%
2011 125 4.91%
2010 109 4.28%
2009 113 4.44%
2008 77 3.02% 25%
2007 81 3.18%
2006 80 3.14%
2005 95 3.73%
2004 55 2.16%
2003 57 2.24%
2002 69 2.71%
2001 46 1.81%
2000 60 2.36%
1999 50 1.96%
1998 50 1.96% 50%
1997 52 2.04%
1996 34 1.34%
1995 34 1.34%
1994 24 0.94%
1993 47 1.85%
1992 35 1.37%
1991 32 1.26%
1990 25 0.98%
1989 32 1.26%
< 1989 936 36,76%

Referencias totales: 1.449

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2012 28 1.93%
2011 47 3.24%
2010 71 4.90%
2009 34 2.35%
2008 74 5.11%
2007 48 3.31%
2006 53 3.66%
2005 52 3.59% 25%
2004 40 2.76%
2003 35 2.42%
2002 35 2.42%
2001 32 2.21%
2000 33 2.28%
1999 28 1.93%
1998 25 1.73%
1997 26 1.79%
1996 29 2.00%
1995 26 1.79%
1994 22 1.52% 50%
1993 14 0.97%
1992 11 0.76%
1991 23 1.59%
1990 15 1.04%
1989 19 1.31%
1988 16 1.10%
< 1988 613 42,31%

Referencias totales: 1.212

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2011 8 0.66%
2010 63 5.20%
2009 64 5.28%
2008 42 3.47%
2007 45 3.71%
2006 44 3.63%
2005 33 2.72%
2004 26 2.15% 25%
2003 35 2.89%
2002 35 2.89%
2001 42 3.47%
2000 24 1.98%
1999 25 2.06%
1998 26 2.15%
1997 26 2.15%
1996 30 2.48%
1995 18 1.49%
1994 27 2.23% 50%
1993 20 1.65%
1992 27 2.23%
1991 18 1.49%
1990 21 1.73%
1989 28 2.31%
1988 28 2.31%
1987 14 1.16%
< 1987 443 36,55%