CIENCIAS POLÍTICAS

Universidad de Burgos info

  • Número de investigadores: 16
  • Número de publicaciones: 427
  • Número de citas: 456 (10,5% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Derecho Constitucional
270
Ciencia Política y de la Administración
186

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
González López, Juan José Derecho Constitucional 75 34.7 48 4 2 0.5 0.6
Sánchez Ferrer, Leonardo Ciencia Política y de la Administración 19 36.8 55 2 1 0.4 0.2
Otero Felipe, Patricia Ciencia Política y de la Administración 22 40.9 50 3 1 0.9 0.2
Méndez Juez, Marta Ciencia Política y de la Administración 24 33.3 11 2 1 0.4 0.2
Rodríguez Zepeda, Juan Antonio Ciencia Política y de la Administración 6 33.3 8 2 0 1.3 0.0
Rodríguez, Cecilia Graciela Ciencia Política y de la Administración 27 44.4 19 2 2 0.9 0.7
Antón Merino, Javier Ciencia Política y de la Administración 14 28.6 9 2 1 0.7 0.4
Germán Doldán, Alejandra Derecho Constitucional 8 25.0 2 1 0 0.0 0.0
Pérez Castaños, Sergio Ciencia Política y de la Administración 51 33.3 39 3 3 0.8 0.7
Vidal Fueyo, María del Camino Derecho Constitucional 62 29.0 60 4 2 0.7 0.8
Delgado del Rincón, Luis Esteban Derecho Constitucional 100 38.0 155 7 3 1.8 1.0
Ajenjo Fresno, Natalia Ciencia Política y de la Administración 15 13.3 3 1 0 0.0 0.0
Lozano Garcia, Carlos Derecho Constitucional 9 11.1 2 1 0 0.0 0.0
Vicente del Olmo, María Isabel Derecho Constitucional 2 50.0 1 1 0 1.0 0.0
Madrid Arlanzón, María Ángeles Ciencia Política y de la Administración 1 100.0 1 1 1 1.0 1.0
Rebollo González, Juan Carlos Derecho Constitucional 7 28.6 2 1 0 0.0 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Jun-2024